| 城市 | 总供给量 | 3-5万 (元) | 5-8万 (元) | 8-10万 (元) | 10-15万 (元) | 15-20万 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7642 ↑ 1.5% | 1445 | 1021 | 345 | 405 | 184 |
| 上海 | 4215 ↓ -0.52% | 889 | 624 | 228 | 231 | 77 |
| 成都 | 3873 ↑ 6.0% | 608 | 401 | 153 | 316 | 61 |
| 深圳 | 3820 ↓ -3.0% | 1015 | 490 | 109 | 361 | 160 |
| 杭州 | 2573 ↓ -0.12% | 539 | 443 | 246 | 250 | 116 |
| 广州 | 2333 ↓ -0.17% | 449 | 147 | 79 | 73 | 45 |
| 南京 | 1624 ↓ -5.4% | 360 | 338 | 132 | 106 | 32 |
| 哈尔滨 | 1384 ↑ 5.6% | 223 | 62 | 32 | 27 | 43 |
| 苏州 | 1331 ↑ 9.0% | 353 | 200 | 112 | 86 | 20 |
| 青岛 | 1322 ↓ -1.9% | 260 | 174 | 59 | 52 | 30 |
